CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUERESPONSÁVEL PELO BLOG CONEXÃO REGIONAL

CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUERESPONSÁVEL PELO BLOG CONEXÃO REGIONAL

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023

Crede 15 divulga resultado de seleção para professor temporário em escolas estaduais da Região






A Crede 15 divulgou hoje (01), o resultado final da seleção para professor para atender necessidades temporárias das Escolas Estaduais no ano letivo de 2023,

As fases e etapas desta seleção foram realizadas pelas próprias escolas em Tauá, Parambu, Arneiroz e Quiterianópolis. Em outras Escolas, o processo seletivo continua e os resultados serão divulgados nos próximos dias.

Confira as etapas realizadas e os resultados

EEM ANA DE SIQUEIRA GONÇALVES – PORTARIA 001/2023 Encerrada!
17.01.2023 | 15:30 – Acesse a portaria 001/2023
23.01.2023 | 10:50 – Resultado Preliminar das Inscrições
23.01.2023 | 10:50 – Errata (Composição da Banca)
25.01.2023 | 21:00 – Resultado Final das Inscrições
27.01.2023 | 13:00 – Resultado da 1ª Etapa
30.01.2023 | 12:00 – Resultado Preliminar
01.02.2023 | 16:00 – Resultado Final Novo!



EEEP MONSENHOR ODORICO DE ANDRADE – PORTARIA 001/2023 Em andamento!
20.01.2023 | 17:00 – Acesse a portaria 001/2023
24.01.2023 | 16:00 – Resultado Preliminar das Inscrições
27.01.2023 | 15:00 – Resultado Final das Inscrições
31.01.2023 | 09:30 – Resultado da 1ª Etapa
01.02.2023 | 13:00 – Errata: Alteração do Cronograma Novo!
01.02.2023 | 14:00 – Resultado Preliminar Novo!



EEM MARIA DOLORES PETROLA – PORTARIA 001/2023 Em andamento!
24.01.2023 | 16:20 – Acesse a portaria 001/2023
30.01.2023 | 12:00 – Resultado Preliminar das Inscrições
01.02.2023 | 14:00 – Resultado Final das Inscrições Novo!



EEEP JOAQUIM FILOMENO NORONHA – PORTARIA 001/2023 Em andamento!
20.01.2023 | 17:00 – Acesse a portaria 001/2023
24.01.2023 | 23:00 – Resultado Preliminar das Inscrições
26.01.2023 | 18:00 – Errata: Alteração da banca
27.01.2023 | 15:00 – Resultado Final das Inscrições
31.01.2023 | 09:30 – Resultado da 1ª Etapa
01.02.2023 | 13:00 – Errata: Alteração do Cronograma Novo!



EEMTI ANTONIA VIEIRA LIMA – PORTARIA 001/2023 Finalizada!
16.01.2023 | 16:50 – Acesse a portaria 001/2023
20.01.2023 | 10:40 – Resultado Preliminar das Inscrições
24.01.2023 | 14:00 – Resultado Final das Inscrições
26.01.2023 | 15:00 – Resultado da 1ª Etapa
30.01.2023 | 10:00 – Resultado Preliminar
01.02.2023 | 13:00 – Resultado Final Novo!



EEMTI FRANCISCO MIZAEL CAVALCANTE – PORTARIA 001/2023 Finalizada!
16.01.2023 | 16:50 – Acesse a portaria 001/2023
20.01.2023 | 12:00 – Resultado Preliminar das Inscrições
24.01.2023 | 14:00 – Resultado Final das Inscrições
26.01.2023 | 15:00 – Resultado da 1ª Etapa
30.01.2023 | 13:00 – Resultado Preliminar
01.02.2023 | 13:00 – Resultado Final Novo!



EEMTI ANA NORONHA – PORTARIA 001/2023 Em andamento!
18.01.2023 | 18:00 – Acesse a portaria 001/2023
24.01.2023 | 11:20 – Resultado Preliminar das Inscrições
26.01.2023 | 16:00 – Resultado Final das Inscrições
30.01.2023 | 16:30 – Resultado da 1ª Etapa
01.02.2023 | 12:55 – Resultado Preliminar Novo!



EEM MARIA JOSÉ COUTINHO – PORTARIA 001/2023 Em andamento!
17.01.2023 | 15:30 – Acesse a portaria 001/2023
23.01.2023 | 08:00 – Errata (Altera o período de inscrições)
24.01.2023 | 11:30 – Resultado Preliminar das Inscrições
27.01.2023 | 15:00 – Resultado Final das Inscrições
31.01.2023 | 09:30 – Resultado da 1ª Etapa
01.02.2023 | 12:55 – Resultado Preliminar Novo!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Nove em cada dez brasileiros querem mais mulheres na política

Pesquisa mostra que população quer mais candidatas na próxima eleição Joana Côrtes – Repórter da Rádio Nacional 20/03/2025 - 20:59 São Paul...